二、项目名称:2023年度绿化养护和保洁项目(绿化一队)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:6117.879026 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京华庆德诚园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站地上三层3F-397
中标金额:176.66万元
中标成交供应商名称:北京吉庆园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号院35号楼1层1053室
中标金额:128.6625万元
中标成交供应商名称:北京华茂远大绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼(五,十,十一层)1单元5528号
中标金额:153.227万元
中标成交供应商名称:北京海河盛通建筑工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区长兴东街9号院9号楼8层802
中标金额:177.3798万元
中标成交供应商名称:北京合元盛建设工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街60号院TZS0040
中标金额:121.3625万元
中标成交供应商名称:北京祥和天地城市环境管理有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区孙河乡沙子营村村委会北侧
中标金额:101.1415万元
中标成交供应商名称:北京圣安卫嘉保安服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区北务镇政府街9号-216
中标金额:315.387375万元
中标成交供应商名称:北京浩樾园林绿化工程有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区金关北二路2号院2号楼5层527
中标金额:102.592871万元
中标成交供应商名称:北京金昌盛种植有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区李桥镇北庄头村后街临21号
中标金额:159万元
中标成交供应商名称:北京义天存园林绿化有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区金盏乡黎各庄村西北林园内
中标金额:115.132635万元
中标成交供应商名称:北京子尧建筑工程劳务有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺仁路66号院4号楼-1层3单元B104
中标金额:103.731万元
中标成交供应商名称:北京万丽峰园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼四层1861室
中标金额:64万元
中标成交供应商名称:北京鸿树景胜园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区望京街2号楼26层2617
中标金额:103.767941万元
中标成交供应商名称:北京四季恒雨园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区天竺家园15号楼101内四层054
中标金额:135万元
中标成交供应商名称:北京中诚方正建筑工程技术服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区石龙开发区平安路7号LQ0213
中标金额:132.832206万元
中标成交供应商名称:北京科赛园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区运河东大街58号4F074
中标金额:215.50258万元
中标成交供应商名称:北京惠新润景园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区永顺镇安顺路249号15幢1层-001
中标金额:120.9万元
中标成交供应商名称:北京志龙绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区滨河路46号文锦大厦北楼二层220室-1307
中标金额:162.504万元
中标成交供应商名称:北京恒润锦绣园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区东高村镇南埝头西路35号2-18
中标金额:147.681万元
中标成交供应商名称:北京丁土园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区潞邑西路6号8-1号
中标金额:168.058289万元
中标成交供应商名称:中吉国祥(北京)建设工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区管庄乡重兴寺东路东一时区公园配楼三层309室
中标金额:140.75568万元
中标成交供应商名称:北京德盛源园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区漷县开发区鑫隅街628号
中标金额:205.46万元
中标成交供应商名称:北京翔龙琪悦园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
中标金额:183.5031万元
中标成交供应商名称:北京无双建设有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1937
中标金额:162.285万元
中标成交供应商名称:中建恒运(北京)建筑装饰工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区城关街道顾八路1区1号-T521
中标金额:114.247万元
中标成交供应商名称:北京文严园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区望京园603号楼24层2818
中标金额:112.734244万元
中标成交供应商名称:北京四季畅春园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区石城镇人民政府办公楼402室-765(石城镇集中办公区)
中标金额:155.456173万元
中标成交供应商名称:北京朝水环境治理有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区青年路126号西二院平房101、103-107
中标金额:408.880069万元
中标成交供应商名称:北京华苑绿景园林有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区常通路3号院2号楼1单元2603
中标金额:139.812万元
中标成交供应商名称:北京金都宏达园林工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区潞城镇胡郎路80号1167室
中标金额:171.457228万元
中标成交供应商名称:北京新恒弘发园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区马坡镇毛家营村东西大街1号
中标金额:147.56万元
中标成交供应商名称:北京春霖岚彩园林绿化服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区石城镇政府办公楼402室-741(石城镇集中办公区)
中标金额:170.382万元
中标成交供应商名称:北京丰林绿洲园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
中标金额:176.68万元
中标成交供应商名称:北京天恒绿洲园林绿化有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区东小口镇中东路400号院1号楼2层2单元212
中标金额:151.345014万元
中标成交供应商名称:北京泓溪园林绿化工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区北务镇珠宝屯村3排5号
中标金额:104.960173万元
中标成交供应商名称:北京梓馨物业管理有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区十里堡北里甲34号2号楼三层271室
中标金额:90.371587万元
中标成交供应商名称:北京金晟宏顺清洁服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区旧宫镇旧宫东路55号楼三层2号
中标金额:104.46592万元
中标成交供应商名称:北京华鼎众星建筑工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区史家营乡元阳水村四区98号
中标金额:149.53685万元
中标成交供应商名称:北京四季陶然园林绿化服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-1507(太师屯镇集中办公区)
中标金额:153.133979万元
中标成交供应商名称:北京雅青园林绿化有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区静安里37号楼(左家庄孵化器0263号)
中标金额:170.329812万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京华庆德诚园林绿化有限公司 | 北京市大兴区地铁大兴线生物医药基地站地上三层3F-397 | 91110115MA7N0LYX4P | 176.66 万元 |
北京吉庆园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号院35号楼1层1053室 | 91110105MA04H8QN9H | 128.6625 万元 |
北京华茂远大绿化有限公司 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼(五,十,十一层)1单元5528号 | 91110107MABT61H23L | 153.227 万元 |
北京海河盛通建筑工程有限公司 | 北京市房山区长兴东街9号院9号楼8层802 | 91110228089608927P | 177.3798 万元 |
北京合元盛建设工程有限公司 | 北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街60号院TZS0040 | 91110109MA019AK52G | 121.3625 万元 |
北京祥和天地城市环境管理有限公司 | 北京市朝阳区孙河乡沙子营村村委会北侧 | 91110105674270656C | 101.1415 万元 |
北京圣安卫嘉保安服务有限公司 | 北京市顺义区北务镇政府街9号-216 | 91110113752194629R | 315.387375 万元 |
北京浩樾园林绿化工程有限责任公司 | 北京市顺义区金关北二路2号院2号楼5层527 | 91110113MA021AWQ87 | 102.592871 万元 |
北京金昌盛种植有限公司 | 北京市顺义区李桥镇北庄头村后街临21号 | 91110113318239732J | 159 万元 |
北京义天存园林绿化有限责任公司 | 北京市朝阳区金盏乡黎各庄村西北林园内 | 91110105563699927L | 115.132635 万元 |
北京子尧建筑工程劳务有限公司 | 北京市顺义区顺仁路66号院4号楼-1层3单元B104 | 91110113MA01R03D04 | 103.731 万元 |
北京万丽峰园林绿化工程有限公司 | 北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼四层1861室 | 91110113MA01P6EBX6 | 64 万元 |
北京鸿树景胜园林绿化有限公司 | 北京市朝阳区望京街2号楼26层2617 | 91110111MABPBPTJ8E | 103.767941 万元 |
北京四季恒雨园林绿化有限公司 | 北京市顺义区天竺家园15号楼101内四层054 | 91110114MA01JHBU3C | 135 万元 |
北京中诚方正建筑工程技术服务有限公司 | 北京市门头沟区石龙开发区平安路7号LQ0213 | 91110111799975027L | 132.832206 万元 |
北京科赛园林绿化有限公司 | 北京市通州区运河东大街58号4F074 | 91110112MA020YBYX8 | 215.50258 万元 |
北京惠新润景园林绿化工程有限公司 | 北京市通州区永顺镇安顺路249号15幢1层-001 | 91110112MA01QY0109 | 120.9 万元 |
北京志龙绿化工程有限公司 | 北京市密云区滨河路46号文锦大厦北楼二层220室-1307 | 91110113MA01BM1E91 | 162.504 万元 |
北京恒润锦绣园林绿化有限公司 | 北京市平谷区东高村镇南埝头西路35号2-18 | 91110117MA002QX414 | 147.681 万元 |
北京丁土园林绿化工程有限公司 | 北京市通州区潞邑西路6号8-1号 | 91110112678786553A | 168.058289 万元 |
中吉国祥(北京)建设工程有限公司 | 北京市朝阳区管庄乡重兴寺东路东一时区公园配楼三层309室 | 91110105MA7G7E7C3C | 140.75568 万元 |
北京德盛源园林绿化工程有限公司 | 北京市通州区漷县开发区鑫隅街628号 | 9111011269633821XT | 205.46 万元 |
北京翔龙琪悦园林绿化有限公司 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室 | 91110116MA005TUX43 | 183.5031 万元 |
北京无双建设有限公司 | 北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1937 | 911101093063079298 | 162.285 万元 |
中建恒运(北京)建筑装饰工程有限公司 | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-T521 | 91110111MA017KBD78 | 114.247 万元 |
北京文严园林绿化工程有限公司 | 北京市朝阳区望京园603号楼24层2818 | 91110116MA7MYB0H44 | 112.734244 万元 |
北京四季畅春园林绿化有限公司 | 北京市密云区石城镇人民政府办公楼402室-765(石城镇集中办公区) | 91110228MA00GJNX2D | 155.456173 万元 |
北京朝水环境治理有限公司 | 北京市朝阳区青年路126号西二院平房101、103-107 | 9111010510171028XL | 408.880069 万元 |
北京华苑绿景园林有限公司 | 北京市朝阳区常通路3号院2号楼1单元2603 | 91110105067344158T | 139.812 万元 |
北京金都宏达园林工程有限公司 | 北京市通州区潞城镇胡郎路80号1167室 | 914115266856831148 | 171.457228 万元 |
北京新恒弘发园林绿化有限公司 | 北京市顺义区马坡镇毛家营村东西大街1号 | 91110113571289119J | 147.56 万元 |
北京春霖岚彩园林绿化服务有限公司 | 北京市密云区石城镇政府办公楼402室-741(石城镇集中办公区) | 91110228MA00EU1B12 | 170.382 万元 |
北京丰林绿洲园林绿化有限公司 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 | 91110116MA01LA2G3P | 176.68 万元 |
北京天恒绿洲园林绿化有限公司 | 北京市昌平区东小口镇中东路400号院1号楼2层2单元212 | 91110114MA01B5255U | 151.345014 万元 |
北京泓溪园林绿化工程有限公司 | 北京市顺义区北务镇珠宝屯村3排5号 | 911101137003173592 | 104.960173 万元 |
北京梓馨物业管理有限公司 | 北京市朝阳区十里堡北里甲34号2号楼三层271室 | 91110105MA01KXK04E | 90.371587 万元 |
北京金晟宏顺清洁服务有限公司 | 北京市大兴区旧宫镇旧宫东路55号楼三层2号 | 91110302330341879H | 104.46592 万元 |
北京华鼎众星建筑工程有限公司 | 北京市房山区史家营乡元阳水村四区98号 | 91110111MA005Q2R9R | 149.53685 万元 |
北京四季陶然园林绿化服务有限公司 | 北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-1507(太师屯镇集中办公区) | 91110228MA007XF866 | 153.133979 万元 |
北京雅青园林绿化有限责任公司 | 北京市朝阳区静安里37号楼(左家庄孵化器0263号) | 91110105667548680P | 170.329812 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京华庆德诚园林绿化有限公司 | 南使馆班 | / | 1 | 176.66万元 | 176.66万元 | 详见招标文件 |
北京吉庆园林绿化有限公司 | 二高速北段 | / | 1 | 128.6625万元 | 128.6625万元 | 详见招标文件 |
北京华茂远大绿化有限公司 | 东二环南路班 | / | 1 | 153.227万元 | 153.227万元 | 详见招标文件 |
北京海河盛通建筑工程有限公司 | 朝阳北路班 | / | 1 | 177.3798万元 | 177.3798万元 | 详见招标文件 |
北京合元盛建设工程有限公司 | 顺黄路班 | / | 1 | 121.3625万元 | 121.3625万元 | 详见招标文件 |
北京祥和天地城市环境管理有限公司 | 北苑东路班 | / | 1 | 101.1415万元 | 101.1415万元 | 详见招标文件 |
北京圣安卫嘉保安服务有限公司 | 人工劳务1班 | / | 1 | 315.387375万元 | 315.387375万元 | 详见招标文件 |
北京浩樾园林绿化工程有限责任公司 | 金玲狮园 | / | 1 | 102.592871万元 | 102.592871万元 | 详见招标文件 |
北京金昌盛种植有限公司 | 朝阳路班 | / | 1 | 159万元 | 159万元 | 详见招标文件 |
北京义天存园林绿化有限责任公司 | 红军营南路班 | / | 1 | 115.132635万元 | 115.132635万元 | 详见招标文件 |
北京子尧建筑工程劳务有限公司 | 养护作业(修剪)班 | / | 1 | 103.731万元 | 103.731万元 | 详见招标文件 |
北京万丽峰园林绿化工程有限公司 | 病虫害防治班 | / | 1 | 64万元 | 64万元 | 详见招标文件 |
北京鸿树景胜园林绿化有限公司 | 华茂绿线(西区) | / | 1 | 103.767941万元 | 103.767941万元 | 详见招标文件 |
北京四季恒雨园林绿化有限公司 | 东四环北路班 | / | 1 | 135万元 | 135万元 | 详见招标文件 |
北京中诚方正建筑工程技术服务有限公司 | 广渠路班(一队) | / | 1 | 132.832206万元 | 132.832206万元 | 详见招标文件 |
北京科赛园林绿化有限公司 | 北五环班(一队) | / | 1 | 215.50258万元 | 215.50258万元 | 详见招标文件 |
北京惠新润景园林绿化工程有限公司 | 萧太后河二标北、三标 | / | 1 | 120.9万元 | 120.9万元 | 详见招标文件 |
北京志龙绿化工程有限公司 | 常营班 | / | 1 | 162.504万元 | 162.504万元 | 详见招标文件 |
北京恒润锦绣园林绿化有限公司 | 望京班(一队) | / | 1 | 147.681万元 | 147.681万元 | 详见招标文件 |
北京丁土园林绿化工程有限公司 | 姚家园班(一队) | / | 1 | 168.058289万元 | 168.058289万元 | 详见招标文件 |
中吉国祥(北京)建设工程有限公司 | 分钟寺桥区 | / | 1 | 140.75568万元 | 140.75568万元 | 详见招标文件 |
北京德盛源园林绿化工程有限公司 | 建国路班 | / | 1 | 205.46万元 | 205.46万元 | 详见招标文件 |
北京翔龙琪悦园林绿化有限公司 | 东三环南路班 | / | 1 | 183.5031万元 | 183.5031万元 | 详见招标文件 |
北京无双建设有限公司 | 通惠河班 | / | 1 | 162.285万元 | 162.285万元 | 详见招标文件 |
中建恒运(北京)建筑装饰工程有限公司 | 温榆河桥区 | / | 1 | 114.247万元 | 114.247万元 | 详见招标文件 |
北京文严园林绿化工程有限公司 | 温榆河6标段 | / | 1 | 112.734244万元 | 112.734244万元 | 详见招标文件 |
北京四季畅春园林绿化有限公司 | 东二环中路班 | / | 1 | 155.456173万元 | 155.456173万元 | 详见招标文件 |
北京朝水环境治理有限公司 | 萧太后河四、五标段 | / | 1 | 408.880069万元 | 408.880069万元 | 详见招标文件 |
北京华苑绿景园林有限公司 | 草场地班 | / | 1 | 139.812万元 | 139.812万元 | 详见招标文件 |
北京金都宏达园林工程有限公司 | 萧太后河一标段 | / | 1 | 171.457228万元 | 171.457228万元 | 详见招标文件 |
北京新恒弘发园林绿化有限公司 | 农展南路 | / | 1 | 147.56万元 | 147.56万元 | 详见招标文件 |
北京春霖岚彩园林绿化服务有限公司 | 应急抢险班 | / | 1 | 170.382万元 | 170.382万元 | 详见招标文件 |
北京丰林绿洲园林绿化有限公司 | 康营班 | / | 1 | 176.68万元 | 176.68万元 | 详见招标文件 |
北京天恒绿洲园林绿化有限公司 | 东四环中路班 | / | 1 | 151.345014万元 | 151.345014万元 | 详见招标文件 |
北京泓溪园林绿化工程有限公司 | 孙河组团班 | / | 1 | 104.960173万元 | 104.960173万元 | 详见招标文件 |
北京梓馨物业管理有限公司 | 维修作业班 | / | 1 | 90.371587万元 | 90.371587万元 | 详见招标文件 |
北京金晟宏顺清洁服务有限公司 | 京顺路班 | / | 1 | 104.46592万元 | 104.46592万元 | 详见招标文件 |
北京华鼎众星建筑工程有限公司 | 二高速南段 | / | 1 | 149.53685万元 | 149.53685万元 | 详见招标文件 |
北京四季陶然园林绿化服务有限公司 | 萧太后河二标南标段 | / | 1 | 153.133979万元 | 153.133979万元 | 详见招标文件 |
北京雅青园林绿化有限责任公司 | 平房班 | / | 1 | 170.329812万元 | 170.329812万元 | 详见招标文件 |
合同履行期限:2023 年 3 月 1 日--2024 年 2 月 29 日
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙海剑、屈连赢、孙晓燕、孙玉红、杜萍、秦飞、孙平
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:76.623633万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按计价格[2002]1980号文执行服务采购相应费率,以各标段中标金额作为计算基数计算。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本项目代理费收费标准:
按计价格[2002]1980号文执行服务采购相应费率,以各标段中标金额作为计算基数计算。一标段:1.943649万元(人民币);二标段:2.113280万元(人民币);三标段:1.880480万元(人民币);四标段:2.119038万元(人民币);五标段:2.343680万元(人民币);六标段:1.998280万元(人民币);七标段:1.925816万元(人民币);八标段:2.168025万元(人民币);九标段:1.826045万元(人民币);十标段:1.762658万元(人民币);十一标段:1.78万元(人民币);十二标段:1.910760万元(人民币);十三标段:2.424021万元(人民币);十四标段:1.9720万元(人民币);十五标段:2.044466万元(人民币);十六标段:2.062638万元(人民币);十七标段:1.896295万元(人民币);十八标段:1.7293万元(人民币);十九标段:1.613976万元(人民币);二十标段:2.000032万元(人民币);二十一标段:1.601874万元(人民币);二十二标段:2.071658万元(人民币);二十三标段:3.971041万元(人民币);二十四标段:1.925072万元(人民币);二十五标段:1.6672万元(人民币);二十六标段:1.520743万元(人民币);二十七标段:1.881448万元(人民币);二十八标段:1.818496万元(人民币);二十九标段:2.11344万元(人民币);三十标段:1.535727万元(人民币);三十一标段:1.6709万元(人民币);三十二标段:1.530144(人民币);三十三标段:1.621061万元(人民币);三十四标段:1.509132万元(人民币);三十五标段:1.539681万元(人民币);三十六标段:1.529848万元(人民币);三十七标段:0.9600万元(人民币);三十八标段:1.355574万元(人民币);三十九标段:2.063056万元(人民币);四十标段:3.223099万元(人民币)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市朝阳区园林绿化局机关
地址:北京市朝阳区道家园甲 16 号
联系方式:张宇,65042556
2.采购代理机构信息
名 称:中科信佳(北京)项目管理有限公司
地 址:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼15A19室
联系方式:王琛、张雅楠、马瑞芳、刘凯南,010-52474969
3.项目联系方式
项目联系人:王琛、张雅楠、马瑞芳、刘凯南
电 话: 010-52474969
朝阳区园林绿化局2023年度绿化养护和保洁项目(绿化一队)招标文件初稿1.31修改2.pdf
声明函40包全.zip
中标公告.docx